Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25364Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baquero Larriva, María Teresa | - |
| dc.contributor.author | Quesada Molina, Juan Felipe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T17:31:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21T17:31:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25364 | - |
| dc.description | El estudio se centra en el sector residencial de la ciudad de Cuenca, Ecuador. El objetivo es determinar hasta donde se puede reducir el consumo de energía a la vez que se obtengan óptimas condiciones de confort, estableciendo un indicador de eficiencia energética. Para ello se determina la demanda de energía eléctrica y los factores principales de consumo, mediante una metodología de investigación mixta tanto cualitativa como cuantitativa, pues el consumo energético se ve influenciado por diferentes elementos como la eficiencia de los equipos, diseño y hábitos de uso de los habitantes, entre otros. Se realizan encuestas a una muestra de 280 hogares del sector residencial de Cuenca y por otro lado se mide el consumo y calidad lumínica del ambiente interior de 6 viviendas mediante equipos, simulaciones y encuestas. Posteriormente se analizan los resultados obtenidos y se los compara con los estándares de eficiencia nacional e internacional, se proponen estrategias básicas para la reducción del consumo de energía eléctrica y finalmente el estudio define una clasificación de indicadores de consumo mínimo. | es_ES |
| dc.description.abstract | This study is focused on the residential sector of Cuenca, Ecuador. In order to determine how far can reduce energy consumption while optimal comfort conditions are obtained by setting an indicator of energy efficiency. For this, energy demand and major consumption factors are determined by using a methodology mixed both qualitative and quantitative research, as energy consumption is influenced by different factors such as the efficiency of equipment, design and usage habits of the inhabitants, between others. So surveys were conducted on a sample of 280 households in the residential sector of Cuenca, on the other hand, light consumption and indoor environmental quality were measured in 6 houses, by equipment, software simulations and surveys. Subsequently the results are analyzed and compared with national and international standards of efficiency, basic strategies are proposed for reducing power consumption and finally the study defines a classification of minimal consumption of electric energy indicators. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;1035 | - |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Vivienda | es_ES |
| dc.subject | Consumo de energía | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Eficiencia energética en el sector residencial de la ciudad de Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 160 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Construcciones | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0103941308 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102260148 | es_ES |
| dc.ucuenca.typesenescyt | Ensayos y artículos académicos o científicos | es_ES |
| dc.audience.educationLevel | Tesis de Maestría en Construcciones | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Word - HANDLE embargo.pdf | texto completo | 40.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

