Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25254| Title: | Prevalencia y factores de riesgo de sobrepeso, obesidad y características bioquímicas en adolescentes de los colegios urbanos del cantón Cuenca en el año lectivo 2006-2007 Cuenca, 2006 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO, OBESIDAD Y CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS EN ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS URBANOS DEL CANTÓN CUENCA EN EL AÑO LECTIVO 2006-2007 CUENCA, 2006 |
| Authors: | Portocarrero Carpio, Ivis Soraya Rodríguez G., Natalia Ochoa Brito, Tania Marcela |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Quito Riera, Lauro Bolívar |
| metadata.dc.contributor.assessor: | Orellana Cabrera, Iván Eladio |
| Keywords: | Pediatría Adolescente Educación Tesis de Especialización en Pediatría Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-2008 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 81 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | MEDP;25 |
| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25254 |
| Appears in Collections: | Tesis Especializaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | versión presentada (texto completo) | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

