Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corral Moscoso, Vicente | - |
| dc.contributor.author | Domínguez Sanz, Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-05T21:42:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-05T21:42:43Z | - |
| dc.date.issued | 1954-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24533 | - |
| dc.description | Contiene: alteraciones cardiovasculares en la tifoidea; casuística; electrocardiograma durante la enfermedad y en la convalescencia; influencia de la cloromicetina en el electrocardiograma; conclusiones y bibliografía. Conclusiones: las alteraciones más importantes en la enfermedad tífica son: el vajo voltaje, los complejos QRS empastados o mellados, complejos en M en precordiales derechas y ondas T aplanadas, negativas o difásicas. Estas alteracones e c g se pueden interpretar como debidas a miocarditis. En la convalecencia los empastamientos y melladuras de QRS persisten en menor proporción que en la enfermedad, al igual que los complejos en M en Vd.´El bajo voltaje se corrige en la mayoría de los (e c g) al igual que las alteraciones de la onda T. Es más frecuente en este estudio la arritmia sonusual y se presentó en un caso la Onda U. Esta arritmia sinusual aunque puede en parte ser debida a miocarditis, se puede atribuir a la impregnación tóxica de miocardio (au) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED;074 | - |
| dc.subject | Enfermedades Transmisibles | es_ES |
| dc.subject | Tifoidea | es_ES |
| dc.subject | Electrocardiografia | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Electrocardiograma en la tifoidea | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| No disponible.pdf | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

