Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24422Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Albornoz, Lucía Esperanza | - |
| dc.contributor.author | Armijos Rodríguez, Marjorie Noemí | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-28T10:59:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-28T10:59:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24422 | - |
| dc.description | En el presente trabajo de titulación se ha elaborado un diseño y propuesta de implementación de las 5´S de la calidad para la bodega de la empresa comercial TAPITEX M&B Cía. Ltda., con el objetivo de reducir la desorganización y mejorar los tiempos en despacho de la mercadería a los clientes. La primera parte se ha enfocado en el diagnóstico de la situación actual de la bodega y de esta forma se ha evidenciado la existencia de despilfarros.Por consiguiente, se ha realizado un diseño que le permita a la compañía la implementación en el corto plazo, de la herramienta de mejora continua 5´S que le brindaría beneficios no sólo en la reducción de costos, sino también en el campo de la seguridad de los trabajadores. | es_ES |
| dc.description.abstract | In this paper, it has been developed adesign and implementation proposalof 5´S of Quality for TAPITEX M&B Co.´s warehouse. The aim is to reduce disorganization and improve the delivered time of goods to customers. The first part is focused on the diagnosis of the current situation of the warehouse and thus it has been demonstrated the existence of waste. Therefore, there has been developed a design that allows the company implement in the short term, the continuous improvement tool 5'S, which would provide benefits not only inreducing costs, but also in the field of security from the workers. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TIE;13 | - |
| dc.subject | Calidad | es_ES |
| dc.subject | Despilfarro | es_ES |
| dc.subject | Mejora Continua | es_ES |
| dc.subject | Distribucion De Bodega | es_ES |
| dc.title | Diseño y propuesta de implementación de las 5’s de la calidad en la bodega de la Empresa Tapitex M&B Cia. Ltda. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 208 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniera de Empresas | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101765394 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105563308 | es_ES |
| dc.ucuenca.embargoend | 2035-03-07 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf Until 2035-03-08 | 7.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
