Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24248Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orellana Osorio, Iván Felipe | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Polo, Jessica Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-11T17:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-11T17:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24248 | - |
| dc.description | La presente investigación nace debido a la preocupación de los directivos por la disminución de la rentabilidad del Hospital Monte Sinaí, por lo que se realizó un análisis financiero para confirmar su teoría y además identificar las razones de la misma. La herramienta que se aplicó para obtener información sobre las barreras que le impiden al hospital generar más dinero a través de las ventas fue la contabilidad del truput. Esta se basa en la identificación del cuello de botella y la respectiva gestión sobre la misma. Además se calculó los medidores de desempeño de Godrat para identificar como están distribuidos los recursos de la empresa y si se está obteniendo de ellos un buen rendimiento. Este trabajo busca ser una nueva fuente de información para la gerencia y fomentar la eficiencia y el mejoramiento continuo del Hospital. | es_ES |
| dc.description.abstract | The current investigation arises due to manager`s concern about the decrease of Hospital Monte Sinaí profitability. That is why, a financial analysis was done in order to confirm their theory, and also identify the reasons of this behavior. The tool that was used to get information about the barriers that prevent the Hospital from producing more money through sales, was throughput accounting. This system is based in identifying the bottleneck and it`s management. Moreover, Goldrat performance metrics were calculated to recognize how the company resources are distributed and if they are having a good return. The aim of this work is to be a significant source of information for managers, encouraging efficiency and continuous improvement. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TIE;3 | - |
| dc.subject | Truput | es_ES |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.title | Propuesta de un sistema de información gerencial basado en la teoría de las restricciones para el Hospital Monte Sinai S. A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniera de Empresas | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102459492 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105367668 | es_ES |
| dc.ucuenca.embargoend | 2035-03-07 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO DE TITULACIÓN.pdf Until 2035-03-08 | 6.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
