Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruíz López, Nicolás | - |
| dc.contributor.advisor | Paneque Pérez, Víctor Manuel | - |
| dc.contributor.author | Sigcho Poma, Pedro Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T20:56:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-05T20:56:43Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22891 | - |
| dc.description | Determino el impacto de la producción en algunas cualidades y caracteristicas de las tierras de una empresa dedicada al cultivo de la caña de azucar, realizó una caracterización y diagnostico morfoedafológicas expresadas en el mapa de suelos, evaluó de forma preliminar la fertilidad y productividad de los suelos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MAG;73 | - |
| dc.subject | Fertilidad De La Tierra | es_ES |
| dc.subject | Productividad De La Tierra | es_ES |
| dc.subject | Agroecologia Empresa La Luisa | es_ES |
| dc.title | Estudio de la fertilidad y productividad de las tierras de la empresa la Luisa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 66 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

