Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22779Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roldán Fernández, José Vicente | - |
| dc.contributor.author | Vanegas Bravo, Diego Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T20:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-04T20:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22779 | - |
| dc.description | Antecedentes: La hipertensión arterial se sitúa como uno de los problemas más relevantes para la salud pública del país. Diversos estudios resaltan a la hipertensión arterial como una de las enfermedades que en mayor grado se benefician de las intervenciones educativas. Objetivo: Valorar el impacto de una intervención educativa en conocimientos y prácticas en hipertensión arterial en personas que acuden al subcentro de salud rural Tayuza-Morona Santiago. Metodología: El estudio es de tipo analítico cuasiexperimental, el lugar escogido para realizar la investigación es el subcentro de salud rural Tayuza, en personas pertenecientes al club de hipertensos del mismo. Se utilizará un cuestionario que será desarrollado pre y pos intervención educativa. Resultados: El nivel de conocimientos adecuados aumentó del 45,8% a un 87,4% (p= 0,000 RR= 1,91). En cuanto a prácticas adecuadas también existió una mejoría significativa, aumentando de un 42,18% (pretest) hasta un 65,45 % posterior a la intervención educativa. p= 0,000 RR= 1,51. Conclusiones: La intervención educativa sobre Hipertensión arterial generó un impacto significativo dentro de la comunidad de Tayuza. | es_ES |
| dc.description.abstract | Background: Hypertension is ranked as one of the most important public health problems in the country. Several studies point to hypertension as a disease that greater benefit of educational interventions. Objective: To assess the impact of an educational intervention on knowledge and practices in blood pressure in people attending rural health sub-center Tayuza-Morona Santiago. Methodology: The study is quasi analytic, the site chosen for the research is rural health sub-center Tayuza, among those who were hypertensive same club. A questionnaire will be developed will be used pre and post educational intervention. Results: The appropriate level of knowledge increased from 45.8% to 87.4% (p = 0.000 RR = 1.91). As good practice also existed a significant improvement, increasing from 42.18% (pretest) to 65.45% after the educational intervention. p = 0.000 RR = 1.51. Conclusions: The educational intervention on hypertension generated a significant impact within the community Tayuza. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED;1971 | - |
| dc.subject | Hipertension Arterial | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Practicas | es_ES |
| dc.subject | Intervencion | es_ES |
| dc.subject | Tayuza | es_ES |
| dc.title | Conocimientos y prácticas en hipertensión arterial en personas que acuden al Subcentro de Salud Rural Tayuza-Morona Santigo. Cuenca-Ecuador 2014. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 60 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Médico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0301581229 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104791959 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

