Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quizhpe Peralta, Arturo Octavio | - |
| dc.contributor.author | Calle Ulloa, Boris Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Idrovo Vásquez, Victor Anibal | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Mora, Juan Alberto | - |
| dc.contributor.author | Moreta Sailema, Cesár Anibal | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T18:25:13Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-04T18:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22777 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el estudio clínico basado en medidas antropométricas, realizado en niños preescolares de las guarderías del área urbana de la Ciudad de Cuenca considerando que las mismas tienen gran sensibilidad en la identificación y valoración de alteración en menor o mayor grado cuando esta se presenta. En nustro medio la falta de conocimiento sobre la importancia de una nutricion adecuada determina alteraciones en el crecimiento y desarrollo del niño preescolar lo que sumado a las condiciones socio económicas, culturales, ambientales propias de un país subdesarrollado, provoca que la mayor parte de niños sufran de desnutrición | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el estudio clínico basado en medidas antropométricas, realizado en niños preescolares de las guarderías del área urbana de la Ciudad de Cuenca considerando que las mismas tienen gran sensibilidad en la identificación y valoración de alteración en menor o mayor grado cuando esta se presenta. En nustro medio la falta de conocimiento sobre la importancia de una nutricion adecuada determina alteraciones en el crecimiento y desarrollo del niño preescolar lo que sumado a las condiciones socio económicas, culturales, ambientales propias de un país subdesarrollado, provoca que la mayor parte de niños sufran de desnutrición | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED;1131 | - |
| dc.subject | Crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Niños | es_ES |
| dc.subject | Preescolar | es_ES |
| dc.subject | Guarderia | es_ES |
| dc.subject | Estimulacion Temprana | es_ES |
| dc.subject | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.title | Estudio del crecimiento de niños preescolares en las guarderías de la área urbana de la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 36 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Ortíz Segarra, Jose Ignacio | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100791532 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102810629 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0301329447 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0702912031 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 1802305480 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.jpg.pdf | 13.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

