Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo Córdova, Abraham Boanerges | - |
| dc.contributor.author | Farfán Palacios, Gabriela María | - |
| dc.contributor.author | Tinoco Gallegos, Santiago Rolando | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-16T15:51:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-16T15:51:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22355 | - |
| dc.description | La presente investigación trata sobre el estudio de la gestión de riesgos de crédito del Banco del Austro, para lo cual se realizará un análisis a los Estados Financieros para conocer de manera global la situación de la institución bancaria. El diseño a realizar nos permitirá tener una visión sobre riesgos de crédito en el Banco del Austro, a través de los indicadores que la Superintendencia de Bancos y Seguros requiere para el análisis de medición y control de dichos riesgos. Se desarrollara la gestión del riesgos de crédito durante todo el proceso y cuáles son sus efectos. Con la finalidad de establecer las debilidades que se han presentado en el periodo, permitiendo crear una propuesta idónea para reducir los niveles de morosidad y de carteras improductiva. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research deals with the study of credit risk management of “Banco del Austro”, for which an analysis was performed to Financial Statements globally to meet the situation of the bank. The design will allow us to realize a vision about credit risks in the “Banco del Austro” through indicators that the “Superintendencia de Bancos y Seguros” required for the analysis of measurement and control these risks. The management of credit risks is developed throughout the process and what are its effects. In order to establish the weaknesses that have occurred in the period, allowing you to create a suitable proposal to reduce delinquency levels and unproductive portfolios. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;915 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Riesgo | es_ES |
| dc.subject | Empresa bancaria | es_ES |
| dc.subject | Control de riesgo | es_ES |
| dc.subject | Créditos | es_ES |
| dc.subject | Sistema de medición | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de medición y control de riesgos de crédito en el Banco del Austro período 2014 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 210 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101880565 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104154851 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104796123 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
