Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2213Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Ortiz, Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernal, Marcelo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-07T16:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-07T16:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2213 | - |
| dc.description | el propósito principal de este estudio fue encontrar la correlación entre estudiantes que sufren de algunos problemas de aprendizaje, problemas de lectura o sensibilidad a la luz conocidos como Síndrome de Sensibilidad Escolópica/Irlen/Meares y las mejorías obtenidas que se atribuyen al aplicar el Método Irlen usando transparencias de colores. Un grupo de estudiantes que atienden el Centro de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica, CEDOPS, así como los padres y profesores participaron en este estudio. Los profesores de apoyo que evaluaron a un grupo de niños que presentan estos problemas de lectura. Los escolares con síntomas parecidos al Síndrome de Sensibilidad Escolópica fueron referidos por la aplicación de la evaluación iRlen. Delos 14 estudiantes referidos. 11 se beneficiaron conla intervención del color. Los estudiantes evaluados e intervenidos mejoraron su capacidad de leer en una escala cualitativa de ligero a considerable. Se comprobó entonces, hasta cierto grado, que algunos individuos que sufren de distorciones visuales perceptuales y la forma como sus cerebros interpretan los estímulos visuales son beneficiadios por la intervención con el color en su capacidad de leer, comprender y recordar más eficientemente lo que se está leyendo o lo que ya se ha leido. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TPSE; 193 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Trastornos De Lectura | es_ES |
| dc.subject | Metodo Irlen | es_ES |
| dc.subject | Dificultades De Aprendizaje | es_ES |
| dc.title | Validación del método Irlen en escolares de 6 a 8 años, con trastornos de lectura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 167 páginas | - |
| dc.description.degree | Licenciado en Psicología en la especialización de Psicología Educativa y Orientación Vocacional | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300758943 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tps714.pdf | 808.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

