Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Molina, Luis Romeo | - |
| dc.contributor.author | Sanango Arcentales, Salvador | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-17T15:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-17T15:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19919 | - |
| dc.description | Se realizó en la Facultad de CC.AA. con la finalidad de evaluar 3 niveles de harina de sangre frente a un testigo en raciones para pollos de carne, cuyo periodo de duración fue de 7 semanas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-10; | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Pollos | es_ES |
| dc.subject | Proteínas | es_ES |
| dc.subject | Ucubamba | es_ES |
| dc.subject | Harina | es_ES |
| dc.subject | Alimentación | es_ES |
| dc.title | La harina de sangre como fuente de proteína en raciones para pollos de carne | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 72 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escritas.pdf | 222.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
