Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19544| Title: | Estudio de correlación entre flexitest y test goniométrico, en deportistas de la Federación Deportiva del Azuay. Cuenca, DINADER 1987-1988 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE FLEXITEST Y TEST GONIOMÉTRICO, EN DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY. CUENCA, DINADER 1987-1988 |
| Authors: | Cabrera Terreros, Juan Kleber Cornejo Arias, Fernando Iñamagua Merchán, Néstor |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Vivar Bravo, Freddy |
| metadata.dc.contributor.collaborator: | Campoverde Arévalo, Nicolás Luciano Narváez, Oswaldo |
| Keywords: | Fisioterapia Movimiento articular Deportistas Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-1988 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 144 páginas |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TECT;031 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19544 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

