Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19449| Title: | Prevalencia de alteraciones musculoesqueléticas en los ciudadanos que realizan el servicio militar obligatorio en las unidades de la primera división del Ejército Tarqui. Cuenca. Enero-julio.1995. |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | PREVALENCIA DE ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LAS UNIDADES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO TARQUI. CUENCA. ENERO-JULIO.1995 |
| Authors: | Amón Martínez, Fabián Marcelo Ichao Flores, Silvio Vinicio Pineda Espinoza, Manuel Eleuterio Zapata Riofrío, Galo Ernesto |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Santillán Bastidas, Ángel Estuardo Zhindón Galán, Martha Dalila |
| metadata.dc.contributor.assessor: | Campoverde Arévalo, Nicolás Luciano |
| Keywords: | Terapia Ffísica Sistema muscular Ejercicio Ejército Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-1995 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 85 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TECT;062 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19449 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | versión presentada (tesis escritas) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

