Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19383Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazos Manzano, Presley Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Flores Durán, Carlos Teodoro | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvear R., Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Armijos C., Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Calle A., Marco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T13:55:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-07T13:55:58Z | - |
| dc.date.issued | 1991-11-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19383 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECI;026 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Urografia | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades Ranales | es_ES |
| dc.subject | Pacientes Hospitalizados | es_ES |
| dc.subject | Estudio Comparativo | es_ES |
| dc.subject | Hospital Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Imagenologia | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de urograma excretor realizado en pacientes que ingresan al hospital del IESS y Vicente Corral Moscoso. Cuenca. marzo-diciembre 1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 62 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Tecnólogo Médico en Rayos X | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

