Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Cárdenas, Carmen Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Barros Pulla, Irma Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Guerrero Domínguez, Rocío del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Pesántez Palacios, Lía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T19:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T19:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19195 | - |
| dc.description | La presente investigación es de tipo descriptivo, cuali-cuantitativo mediante el cual se identificaron los hábitos alimenticios de los escolares relacionando con el estado nutricional. El universo fue de 145 niños y 80 padres de familia, se trabajo con una muestra de 60 niños que representan el 41.37del alumnado y 45 padres de familia que corresponden 56.25. Se realizó la valoración de las medidas antropométricas y la observación del consumo de alimentos de los niños durante la jornada escolar, incluyendo la colación con los niños cuyos padres autorizaron, con la firma del consentimiento informado; y la entrevista a los padres de familia sobre los alimentos que el niño consume en el hogar. Se identifico los hábitos alimenticios de los niños relacionando con el crecimiento físico a través del peso, talla, perímetro braquial y el IMC. Como consecuencia de una mala alimentación presentan problemas nutricionales que se evidencian en los resultados obtenidos en la investigación, según la clasificación de la NCHS el 50de los niños presentan Bajo peso, el 6.67algún grado de desnutrición y un 3.34, Obesidad. Los resultados obtenidos de la investigación fueron procesados a través de cuadros estadísticos y el análisis se realizo en base a la información obtenida en la observación y la entrevista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Nutricion Infantil | es_ES |
| dc.subject | Desnutricion Infantil | es_ES |
| dc.subject | Habitos Alimenticios | es_ES |
| dc.subject | Niños Escolares | es_ES |
| dc.subject | Unidades Educativas | es_ES |
| dc.subject | Zona Rural | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Llacao-Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Hábitos alimenticios de los/as niños/as que acuden a la escuela Gonzalo S. Córdova de la parroquia Llacao 2007 - 2008 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 1 disco (CD-ROM) | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300819190 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

