Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pesántez Palacios, Lía Elena | es_ES |
| dc.contributor.author | Bermeo Quizhpe, Raúl Estuardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Guiracocha Guiracocha, Blanca Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Guillén Cabrera, Olga Isabel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T19:52:51Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T19:52:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19160 | - |
| dc.description | La muestra fue estratificada y calculada mediante una fórmula estadística. Los materiales a utilizarse para la recolección de los datos fue mediante la observación y entrevistas sobre el tipo de alimentos que se consumen en el bar durante el recreo y después de clases en los vendedores ambulantes que se encuentran ubicadas a la salida de la escuela, luego se realizó el análisis de las entrevistas realizadas mediante los programas de: Excel y Microsoft office Word. En base al universo de 200 niños matriculados en la Escuela Fiscal Mixta Gabriela MistraI , se tomó la muestra de 67 niños distribuida desde el segundo de básica hasta el séptimo de básica, de los cuales se tomaron los niños/as a quienes los padres firmaron el consentimiento informado enviados previo a la obtención de los datos. Para ésta investigación se realizó entrevistas mediante las cuales se detectó que los niños/as en el centro educativo consumen alimentos que son de baja calidad y valor nutritivo, las mismas que se encuentran expuestas en tablas con su respectivo análisis más adelante, y por esto se planteó una propuesta de Bares Saludables | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Calidad De Los Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Expendio De Alimentos En La Via Publica | es_ES |
| dc.subject | Unidades Educativas | es_ES |
| dc.subject | Niños | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Zona Urbana | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Características de los alimentos que consumen los niños/as en bares y vendedores ambulantes aledaños a la Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral, Cuenca 2009 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 1 disco (CD-ROM) | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermería | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

