Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacurucu Castillo, Saúl Francisco | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Morales Sanmartín, Jaime Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Orellana, Patricio Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Pintado Sacaquirin, César Manuel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T19:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T19:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2003-11-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19070 | - |
| dc.description | Se evaluó la eficacia del "Modelo CRA" de tratamiento para adictos al alcohol que asistieron al Area de Adicciones del Centro de Reposo y Adicciones [Antiguo Centro del Rehabilitación del Alcohólicos]. de Cuenca, en el período Abril-Septiembre de 2002 y comparar con otros resultados que han utilizado similiar metodología. La eficacia se midió en función de la capacidad del modelo para cambiar algunas actitudes, pensamientos y sentimientos, medidos al ingreso y después de un mes de intervención, con un instrumento mundialmente conocido: las etapas de cambio de Prochaska y Diclemente. Algunos elementos del "Modelo C.R.A." como la espiritualidad se citaron como sobresalientes por los pacientes en los que se observó sustanciales cambios. Los resultados fueron similares a los que la literatura especializada menciona. Finalmente, nuevos estudios se debería emprender tanto para superar las limitaciones metodológicas de nuestro estudio como para determinar los elementos del modelo que pueden o deben robustecer o modificarse y, en que perfil de paciente es más eficaz | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | - |
| dc.relation.ispartofseries | MEDPS; 7 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Psiquiatría | es_ES |
| dc.subject | Patología | es_ES |
| dc.subject | Sistema Nervioso | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Psiquiatría | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | - |
| dc.title | Evaluación del tratamiento C.R.A. en pacientes que asisten al área de adicciones del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos de Cuenca periodo abril-septiembre de 2002 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 63 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Psiquiatría | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO "C.R.A." EN PACIENTES QUE ASISTEN AL ÁREA DE ADICCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS DE CUENCA, PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2002 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Especializaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

