Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19015| Title: | Hipnosis y cambios en el número de leucocitos por mm3 y la fórmula leucocitaria en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de CUENCA, febrero del 2003-abril 2004 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | HIPNOSIS Y CAMBIOS EN EL NÚMERO DE LEUCOCITOS POR MM3 Y LA FÓRMULA LEUCOCITARIA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, FEBRERO DEL 2003-ABRIL 2004 |
| Authors: | Ordóñez Mancheno, José Marcelo |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pacurucu Castillo, Saúl Francisco |
| metadata.dc.contributor.assessor: | Ortiz Segarra, José Ignacio |
| Keywords: | Pediatría Patología Educación Tesis de Especialización en Psiquiatría Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-2004 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 81 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | MEDPS; |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19015 |
| Appears in Collections: | Tesis Especializaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

