Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18875Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mosquera Vallejo, Lorena Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde Carrión, Camila Eulalia | es_ES |
| dc.contributor.author | Castillo Arias, Maritza Paola | es_ES |
| dc.contributor.author | Guzhñay Murillo, Hermel Blasco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18875 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación que forma parte de un proyecto más amplio "Tabaquismo, pobreza y enfermedad en la ciudad de Cuenca 2002-2003". Se realiza en la paroquia Monay de la ciudad de Cuenca-Ecuador, se encuestó al 1de las familias previo sorteo de las viviendas. El objetivo principal fue determinar la relación tabaquismo pobreza, para ello fue necesario investigar las condiciones tanto sociales, económicas, políticas y culturales de la población en estudio. El método utilizado fue el descriptivo de observación. La técnica que se utilizó fue la entrevista estructurada en la que se planteó las mismas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes (padre, madre y miembros de la familia presentes mayores de 10 años). Los datos fueron tabuldados mediante el programa EPI INFO y Excel 2003. Los resultados obtenidos indicaron que la mayoría de los fumadores pertenecen a la clase social baja, y que se iniciaron entre los 15 a 19 años, con una prevalencia del sexo masculino; de éstos, un alto porcentaje fuman de 0-4 diarios. Tanto la clase baja y media gastan menos de un dólar diario en cigarrillos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1244 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Tabaquismo | es_ES |
| dc.subject | Pobreza | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Proyecto de Investigación " Tabaquismo, pobreza y enfermedad en la ciudad de Cuenca 2002-2003". Tabaquismo y características socioeconómicas en la parroquia Monay de la ciudad de Cuenca 2002-2003 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 124 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Flores Durán, Carlos Teodoro | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101755379 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101755379 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101755379 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102152055 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103903910 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102941499 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

