Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campoverde Arévalo, Nicolás Luciano | es_ES |
| dc.contributor.author | Baculima Yunga., María Elena | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde Merchán, Priscila del Pilar | es_ES |
| dc.contributor.author | Carpio Carrera, Mónica Alexandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18842 | - |
| dc.description | El objetivo fundamental de este trabajo es identificar los factores de riesgo para producir cáncer; que siendo parte de una investigación en diferentes grupos socioeconómicos, se desarrolla en la parroquia rural de Totoracocha ésta se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Cuenca a unos 23 kilómetros, donde los habitantes se dedican a la agricultura, ganadería, actividades domésticas y otras de menor frecuencia. En el presente estudio al nalizar el desarrollo de las actividades diarias de las personas en la parroquia de Totoracocha, buscamos identificar si estas, se encuentran expuestas a factores de riesgo para desarrollar cáncer de estómago, próstata, mama y cuello uterino; para de esta forma proponer mecanismos de prevención de esta patología en beneficio de la comunidad | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1203 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Neoplasias De La Mama | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias De La Prostata | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias Gastricas | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias Del Cuello Uterino | es_ES |
| dc.subject | Factores De Riesgo | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Factores de riesgo a los que estan expuestos las familias residentes en la parroquia de Totoracocha para desarrollar cáncer de mama, gástrico, próstata y cuello uterino en Cuenca, en el periodo noviembre del 2000 a enero 2001 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 79 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Flores Durán, Carlos Teodoro | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101019891 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0101996577 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102347259 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102856671 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

