Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18809Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zeas Domínguez, Iván Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrera Rodríguez, Gil Mesias | es_ES |
| dc.contributor.author | Albarracín Gutierrez, Jenny Susana | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde Ambrosi, Geovanny Mauricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:30Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18809 | - |
| dc.description | Se realiza un estudio de tipo descriptivo transversal en los ancianatos de la ciudad de Cuenca, con el objeto de determinar la frecuencia, clasificación por edad y sexo, identificando la exposición a factores predisponentes de tumores de piel en las personas de los ancianatos de la ciudad de Cuenca, que se encontraban asilados durante el período Septiembre-Diciembre del 2002. Se estudian 66 pacientes encontrándose fisiopatológicamente la presencia con mayor frecuencia el nevus en sus dos variedades histológicas en la zona rural, dérmico en un 6.4 por ciento y el dermoepidérmico 21.2 por ciento mientras que en la zona urbana se encontró un 48.5 por ciento tanto para la primera como para la segunda variedad, la verruga vulgar obtuvo un porcentaje del 12.1 por ciento en la zona rural y un apenas 3 por ciento en la urbana. Se concluye que del total de 150 pacientes asilados en los ancianatos de la ciudad de Cuenca, 70 de éstos presentaron lesiones sugestivas de tumores, de éstos 66 presentaban lesiones suceptibles de biopsia y cuatro no biopsiables, histológicamente se presentó como lesión más frecuente los nevos y en pacientes con expocisiónes a los rayos ultravioleta, evitando el sol del medio día especialmente entre las 11 a.m. y 3 p.m. (18); usar una crema protectora con SPF 15 o mas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1168 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Neoplasias Cutaneas | es_ES |
| dc.subject | Hogares Para Ancianos | es_ES |
| dc.subject | Anciano | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Frecuencia de tumores de piel en los ancianatos de la ciudad de Cuenca. 2000 - 2001 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 85 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101119808 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0103155628 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102420486 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

