Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18794Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Molina, Rubén Arturo | es_ES |
| dc.contributor.author | Ojeda Orellana, Marco Ribelino | es_ES |
| dc.contributor.author | Palacios Vintimilla, Diego Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Pavón Romero, Jaime Leonidas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:29Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18794 | - |
| dc.description | El objetivo es demostrar la importancia que tiene la laparoscopía como método diagnóstico y quirúrgico en nuestro medio en los casos de abdomen agudo. Mediante un estudio descriptivo se abarcó a 679 pacientes sometidos a cirugía por un cuadro de abdomen agudo en dos centros hospitalarios, uno privado y otro estatal, durante el año 1999, con edades que fluctuaban entre el mes de edad y 94 años. Se estudiaron las patologías más frecuentes, los casos sometidos a laparotomía o laparoscopía, los métodos diagnósticos complementarios mas usados y los casos en los que no se llegó a un diagnóstico certero antes de la cirugía. Como resultado encontramos una alta incidencia de casos de abdomen agudo [56.6 por mes], la patología litiásica biliar fue la más frecuente [51.3 por ciento] y la ColeLap el método más usado [32.7 por ciento]. Un 15.2 por ciento de casos no tuvieron un diagnóstico clínico preciso y de estos 71.1 por ciento llegaron a cirugía exploradora. Concluimos que la laparoscopía es esencial para diagnosticar patología abdominal, sin embargo es el método más caro y por ello está lejos del alcance de nuestra población, debería darse por tanto más apoyo de las autoridades para equiparar a una cirugía donde está en auge el método miniinvasivo.m | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1142 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Peritoneoscopia | es_ES |
| dc.subject | Abdomen Agudo | es_ES |
| dc.subject | Pacientes | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Hospital Latinoamericano | es_ES |
| dc.title | Laparoscopía como método de diagnóstico en abdomen agudo Hospital Vicente Corral Moscoso y Hospital Latinoamericano. Cuenca 1999 - 2000 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | viii; 40 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | García Alvear, Jorge Luis | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100173053 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103280079 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102613262 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0101727949 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

