Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18793Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dután Erráez, Holger Gonzalo | es_ES |
| dc.contributor.author | Padilla Espinoza, Diego Fabián | es_ES |
| dc.contributor.author | Peralta Beltran, Martha Esther | es_ES |
| dc.contributor.author | Pinta Jimenez, Elsa Jayne | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:29Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18793 | - |
| dc.description | Con el objetivo de evaluar el efecto de un programa educativo en pacientes con diabetes mellitus, se desarrolló un estudio evaluativo en 50 individuos previamente diagnosticados de diabetes, en tratamiento, ambulatorios y que acudían regularmente a la consulta externa del Departamento de Diabetes y Endocrinología de la fundación DONUM. Las muestras se seleccino al azar, el grupo recibió sesiones educativas semanales, durante 3 meses, utilizándose metodología grupales y participativas, se midieron parámetros clínicos [IMC], bioquímicos [HBa1], y de conocimientos antes y después del curso, utilizando para ello un cuestionario recomendado por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Una vez concluido el proceso educativo, los cambios en todos los parámetros, comparando los resultados iniciales con los finales, mostró diferencias, estadísticamente significativas, y sugieren que el modelo de intervención utilizado, produjo cambios positivos en el peso, dieta y prácticas de autocuidado, lo que resulto en una mejoría en el control metabólico, con repercusión en la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1145 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
| dc.subject | Educacion En Salud | es_ES |
| dc.subject | Pacientes | es_ES |
| dc.subject | Fundacion Donum | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Impacto de la educación en los conocimientos, actitudes y prácticas de diabéticos que acuden a la fundación DONUM, Cuenca 1999 - 2000 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | iv; 58 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100447507 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0602260036 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0702803487 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0702936360 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

