Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18780Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mosquera Barzallo, Carlos Edmundo | es_ES |
| dc.contributor.author | Serrano Delgado, Clara Yamilet | es_ES |
| dc.contributor.author | Siguenza Guzhñay, Fanny Gerardina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18780 | - |
| dc.description | El control de la natalidad constituye una de las principales problemáticas del convivir moderno, un número importante de mujeres son usuarias de los diversos métodos anticonceptivos, entre éstos los hormonales ocupan un sitial privilegiado en cuanto a frecuencia de utilización. A tal magnitud ha llegado su uso, que en ocasiones se olvida sus potenciales efectos colaterales. En cuanto a los cardio-vasculares, para algunos autores el tromboembolismo es causal de importante morbilidad, mayor incluso que la ateroesclerosis; jugando un papel fundamental la relación anticonceptivo y factores de la coagulación. Se realizó un estudio prospectivo de cohorte histórica a 110 pacientes que acuden a consulta externa de Gineco-Obstetricia de Centros de Salud [M.S.P.] y Clínica Paucarbamba, que consumen anticonceptivos hormonales y otras que no lo hacen. En un período de 8 meses se estudió el compartimiento de los valores del test de hemostasia, con el fin de establecer la posible alteración que los anticonceptivos hormonales ejercen sobre ellos. Al realizar el análisis de los resultados obtenidos se determinó que, aunque hay ciertas modificaciones en algunos valores, no se las puede atribuir unicamente a los anticonceptivos; siendo estos posiblemente uno de muchos factores influyentes en el comportamiento de las cifras del perfil hemostático. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1154 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Anticonceptivos Hormonales Orales | es_ES |
| dc.subject | Coagulacion Sanguinea | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Influencia de los anticonceptivos hormonales sobre factores de coagulación en usuarias de centros de salud [M.S.P.] y Clínica Paucarbamba. Cuenca 1999 - 2000 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 70 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100488519 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102046158 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103201943 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

