Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18744Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sempértegui Vega, Julio Cesar | es_ES |
| dc.contributor.author | Hernández Toledo, Diego Mauricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Lanchi Zúñiga, Víctor Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Agurto Ortíz., José Gabriel | es_ES |
| dc.contributor.author | Guapizaca Juca, Jorge Fabián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:21Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18744 | - |
| dc.description | Se compararon los resultados obtenidos mediante las técnicas de coloración de Ziehl Neelsen y fruorescencia, en 500 baciloscopías directas de esputo e un estudio efectuado en pacientes con diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar del Hospital José Carrasco Arteaga del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS] y del instituto Leopoldo Izquieta Pérez de la Ciudad de Cuenca-Ecuador, entre Enero de 1995 hasta Junio de 1996, 355 muestras del primero y 145 del segundo. Los resultados indicaron que la técnica de fluorescencia proporciona un número mayor de positividad [10.4 por ciento] que la de Ziehl Neelsen [9.4 por ciento]. Al igual que lo ocurrido en estudios anteriores la fluorescencia solo mostró una ligera ventaja frente a la técnica de Ziehl Neelsen. Siendo su principal ventaja, el uso de un objetivo de pocos aumentos, lo que le permite examinar la misam superficie de un frotis en un tiempo mucho más breve que usando el método de Ziehl Neelsen. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1063 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
| dc.subject | Estudio Comparativo | es_ES |
| dc.subject | Determinacion | es_ES |
| dc.subject | Tecnicas De Laboratorio Clinico | es_ES |
| dc.subject | Hospitales | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo en la detección del bacilo de Koch, por el método de Ziehl Neelsen y por el de fluorescencia, en muestras de esputo de pacientes con diagnóstico clínico de tuberculosis pulmonar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 62 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Andino Vélez, José Gerardo | - |
| dc.contributor.assessor | Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100318658 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 1710947076 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102812708 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0702113010 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

