Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18203Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas D., Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Dután, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Taboada, Juan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T14:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T14:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18203 | - |
| dc.description | La utilización de energía de paso en la alimentación de vacas posparto ayuda analizar los índices reproductivos teniendo como objetivo la evaluación del uso de la energía de paso en el mejoramiento de la fertilidad y el lapso posparto | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4A-8 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Vacas Holstein | es_ES |
| dc.subject | Posparto | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Produccion Animal. Mencion Bovinos | es_ES |
| dc.title | Evaluación de índices reproductivos y desarrollo folicular en vacas Holstein posparto suplementadas con energía de paso | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 75 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Magister en Producción Animal, Mención Bovinos | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

