Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Guzmán, Francisco | es_ES |
| dc.contributor.author | Reyes Reyes, Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17992 | - |
| dc.description | El presente trabajo determinó la presencia de cistecercos bovis en carne de consumo en los camales Municipal y EDCA se encontró un total de 9 casos positivos de todas las muestras tomadas que equivale al l,06de infestación. Por lo cual se recomienda seguir con esta investigación en otros camales del país para tener resultados reales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-107 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Camal Municipal Cuenca Edca | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Cisticercosis Bovina | es_ES |
| dc.title | Incidencia de cisticercos bovis en bovinos faenados en los camales municipal y EDCA de la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 80 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria Zootecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

