Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soria Parra, Carlos Alonso | es_ES |
| dc.contributor.author | León Cózar, Jorge Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde, Francisco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17940 | - |
| dc.description | Determinación de la cantidad de inmunoglobulinas (mg/ml) transmitidas a través del calostro en terneros. Se llevo a cabo en el cantón Cuenca en las parroquias Tarqui, Cumbe y V. del Portete. El objetivo planteado fue determinar la cantidad de inmunoglobulinas que se transmiten a través del calostro a neonatos, de acuerdo al número de parto de las madres. Se utilizaron terneros entre 1 a 30 días de edad distribuidos en 3 estratos (1er parto, 2do parto y más de 2do parto). Se extrajo sangre de los terneros, centrifugó y obtuvo suero sanguíneo para la prueba respectiva. Con los resultados se creó una base de datos que permitió realizar el análisis estadístico. Además se concluyó que: existen diferencias estadísticas no significativas entre partos cuando se analiza un nivel Adecuado de Absorción (AA); las terneras de 1ero y 2do parto tienen los porcentajes más altos con niveles Adecuados de Anticuerpos (AA); con terneros de ambos sexos el nivel de Absorción Parcial (AP) es mayor en los terneros provenientes de vacas de >2do parto y menor en el 2do parto; las terneras enfermas con porcentaje más alto de Absorción Parcial (AP), son las > 2 do parto; los terneros de ambos sexos con mayor nivel de No Absorción (NA) son los > 2do parto; y se determinó que existe una elevada correlación entre el estado sanitario y el nivel de absorción de inmunoglobulinas séricas de los terneros | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-190 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Inmunoglobulinas | es_ES |
| dc.subject | Calostro | es_ES |
| dc.subject | Terneros | es_ES |
| dc.subject | Determinacion De Inmunoglobulinas | es_ES |
| dc.title | Determinación de la cantidad de inmunoglobulinas (mg/ml) transmitidas a través del calostro en terneros | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | CD | es_ES |
| dc.description.degree | Médico Veterinario Zootecnista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1800857342 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

