Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Esquivel Reino, Jaime | es_ES |
| dc.contributor.author | Maldonado, Lilia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:32Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17927 | - |
| dc.description | El proposito de esta investigación es determinar diferentes niveles de urea en raciones para cuyes de engorde que lleguen a ser asimilables y digestibles | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-177 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Cobayos | es_ES |
| dc.subject | Dieta De Cuyes De Engorde | es_ES |
| dc.subject | Cuy | es_ES |
| dc.title | Determinación de los niveles de Nitrógeno no proteíco en Cuyes Machos para engorde | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 119 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

