Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Molina, Luis Romeo | es_ES |
| dc.contributor.author | Machuca Segovia, Nancy Paulina | es_ES |
| dc.contributor.author | Mejía Auquilla, María | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:31Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17924 | - |
| dc.description | La alimentación del cuy juega un papel muy importante ya que de ella depende el éxito o fracaso de la producción, al cubrir los requerimientos nutritivos de proteínas, grasas, vitaminas y minerales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-174 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Niveles De Azufre | es_ES |
| dc.subject | Raciones Para Cuyes | es_ES |
| dc.subject | Cobayos | es_ES |
| dc.title | Estudio de niveles de azufre (S), en raciones para engorde en cuyes | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 109 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterianaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

