Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serpa García, Victor Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Barrera, Cesar | es_ES |
| dc.contributor.author | Serpa, Silvio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:30Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17918 | - |
| dc.description | Este trabajo nos permitio establecer diferentes grupos de animales para su alimentación dandonos resultados satisfactorios A:alimentación con leche y fibra y los otros con mesca de contenido ruminal permitiendonos resultados satisfactorios y economicamente rentables | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-168 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Terneros Alimentacion | es_ES |
| dc.subject | Alimentacion De Terneros | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.title | Alimentación de terneros mestizos-holstein hasta el destete adicionando fibra y flora mocrobiana ruminal en la dieta | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 79 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300552213 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

