Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17907Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Molina, Luis Romeo | es_ES |
| dc.contributor.author | Quito Auquilla, Marco | es_ES |
| dc.contributor.author | Urgilés Otorongo, Fabián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17907 | - |
| dc.description | Evaluar que nivel de proteínas es el adecuado para el engorde de caracoles, determinar el consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia hasta el final del experimento. Efectuar el análisis económico de los diferentes tratamientos utilizados en el experimento para determinar su rentabilidad en el engorde de caracoles | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-158 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Caracoles Engorde | es_ES |
| dc.subject | Helix Aspersa | es_ES |
| dc.subject | Baños | es_ES |
| dc.title | Engorde de caracoles Helix aspersa con diferentes niveles de proteína 12,14,16a partir de los dos meses | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 44 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

