Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Véliz Peñalver, Juan | es_ES |
| dc.contributor.author | Guillén Encalada, Simón Bolívar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17885 | - |
| dc.description | A travez de la evaluación de la CC se puede saber en forma subjetiva la cobertura de grasa lo que permite estimar el estado nutricional, el comportamiento productivo y reproductivo de los rebaños de leche, así como facilita tomar las medidas correctivas si consideramos en una escala de 1 a 5 considerando como optimo una puntuación de 3 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MV-9 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Holstein Frisian | es_ES |
| dc.subject | Ganado Lechero Condicion Corporal | es_ES |
| dc.subject | La Habana | es_ES |
| dc.title | Influencia de la condición corporal en cuatro momentos importantes del ciclo productivo en la raza holstein frisian | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 31 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Monografias de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

