Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blanco Alvarez, Gustavo Sixto | es_ES |
| dc.contributor.author | Guamán Espinoza, María de las Mercedes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:41:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:41:05Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17847 | - |
| dc.description | Las hembras repetidoras estan presentes en mayor o menor cuantía en todos los rebaños de hembras holstein acarreando pérdidas económicas de magnitudes diferentes | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MV-73 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Sindrome De Repeticion En Bovinos | es_ES |
| dc.subject | Alternativas De Solucion | es_ES |
| dc.subject | Ganado Bovino | es_ES |
| dc.title | Síndrome de Repetición de Servicio y Alternativas de Solución en el Ganado Bovino | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 60 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Monografias de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

