Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Rivera, Jorge Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Jara, Hernán | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:46Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17733 | - |
| dc.description | El trabajo tuvo lugar en la Parroquia Juncay de la Provincia de Cañar, ubicada a 3.104 msnm y una precipitación promedio de 600 mm, sus objetivos fueron realizar un análisis cuantitativo, cualitativo y económico, se recomienda utilizar Triticale-Vicia y Avena-Vicia ya que con éstas se obtuvieron los mejores rendimientos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-78 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Avena Vicia | es_ES |
| dc.subject | Cereales Mas Vicia | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.title | Evaluación cuantitativ y cualitativa de: Avena sativa, L. Hordeum, L.Secale cereale, L. y Triticale en asociación con cuatro densidades de Vicia sativa L. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 122 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

