Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galarza Alvarez, César | es_ES |
| dc.contributor.author | Montalván Narváez, Juan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:43Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17721 | - |
| dc.description | El trabajo fue realizado en Ucubamba a 2.580 msnm con una precipitación de 989.38 mm. de lluvia al año, sus objetivos fueron mitigar la presencia de patógenos mediante la esterilización de sustratos con vapor de agua, evaluar el desarrollo de 4 especies forestales en dos tipos de sustratos esterilizados y no esterilizados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-67 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Plantas Forestales | es_ES |
| dc.subject | Sustratos | es_ES |
| dc.subject | Ucubamba | es_ES |
| dc.title | Esterilización de sustratos con vapor de agua en la producción de plantas forestales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 90 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | 69.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

