Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17659Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Déleg Pacheco, Hernán | es_ES |
| dc.contributor.author | Pelchor Chicaiza, Jenny Soledad | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17659 | - |
| dc.description | Se realizó un diagnóstico socio-economico y biofísico preliminar; con los que se realizó un reconocimiento de la zona para posteriormente elaborar los mapas tématicos de uso actual y mapa base. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-259 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Microcuenca Cachihuayco | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Rio Paute | es_ES |
| dc.subject | Col Alfalfa Maiz Requerimiento Hidrico | es_ES |
| dc.title | Determinación de los requerimientos hídricos de tres cultivos representantivos de la Cuenca media del Río Paute Microcuenca Cachihuayco | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 104 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

