Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortega Vilela, Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos, Mario | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:13Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17642 | - |
| dc.description | Se evaluó tres sistemas de labranza del suelo, labranza reducida, mínima y convencional conjuntamente con tres niveles de fertilización. Se evaluó el porcentaje de extracción del tubérculo semilla, rendimientos, propiedades físicas y químicas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-241 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Papa Semilla Sistemas De Labranza | es_ES |
| dc.subject | Solanum Tub Erosum | es_ES |
| dc.subject | Produccion Tuberculo Semilla Papa | es_ES |
| dc.subject | Carchi | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la producción de tubérculo-semilla de papa(Solanum tuberosum), bajo tres sistemas de labranza del suelo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 106 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

