Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santillán Santillán, Franklin | es_ES |
| dc.contributor.author | Balbuca S., Xavier | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa O., Richard | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:10Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17616 | - |
| dc.description | Esta investigación se realizó con el fin de observar y comprobar resultados de producción, enfermedades y disponibilidad del riego en tomate de mesa con la utilización de sistemas de riego como el tradicional, compuertas y aspersión | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-215 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Tomate Riñon | es_ES |
| dc.subject | Riego Tradicional Tomate Riñon | es_ES |
| dc.subject | Santa Isabel | es_ES |
| dc.title | Comportamiento de tomate de mesa (Lycopersicum esculentum) variedad floradade frente a la utilización de tres sistemas de riego en el cantón Santa Isabel | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 150 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

