Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17539Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Rivera, Jorge Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vélez Núñez, Genaro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17539 | - |
| dc.description | La investigación se realizó en la Hacienda San Vicente localizada en la Parroquia Rivera Cantón Azogues Provincia del Canar, situada a una altitud de 2.440 msnm y una precipitación de 1.194.8 mm, sus objetivos fueron evaluar 4 mezclas forrajeras y realizar un análisis económico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-16 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Mezclas Forrajeras | es_ES |
| dc.subject | Forrajes | es_ES |
| dc.subject | Azogues | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Rivera | es_ES |
| dc.title | Evaluación de cuatro mezclas forrajeras en la hacienda San Vicente Chico de la Parroquia Rivera del Cantón Azogues | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 190 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

