Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16890Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tripaldi Cappelletti, Piercósimo | es_ES |
| dc.contributor.author | Ruiz Vásquez, Patricio Alejandro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T16:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-30T16:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16890 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación contempla un estudio experimental con un modelo de diseño factorial 2k, en base al conocimiento de las variables de operación en el sistema de molienda de cemento en la fábrica de Compañìa Industrias Guapàn S.A, con la finalidad de de determinar cuales de éstas tienen mayor influencia en este proceso de producción de cemento. Se considera variables de entrada como: porcentaje de dosificación de puzolana, porcentaje de dosificación de yeso, velocidad del separador de aire y tonelaje del molino, y se estudia el efecto sobre las variables de salida: Consumo de energía, porcentaje de òxido de calcio en el producto, tamaño de partículas de 45 micrones, resistencia a la compresión a siete días del producto final. Al ser el proceso de molienda de cemento una de las etapas de mayor consideración en la fabricación de cemento, y por ende en el que se demanda un mayor consumo de energía, se tiene una mayor incidencia en el costo de producción, por lo cual esta investigación tiene el carácter de buscar la aplicación de la metodología de experimentación que más se adecúe al manejo de variables tanto de operación así como de materia prima con la finalidad de llegar a una optimización del proceso y de esta manera conseguir una ventaja competitiva de la organización. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4-54 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Guapan | es_ES |
| dc.subject | Cemento Proceso De Produccion | es_ES |
| dc.subject | Modelo 2k | es_ES |
| dc.subject | Compania Industrias Guapan | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Tecnologica | es_ES |
| dc.title | Diseño experimental con varios factores para la aplicación en el proceso de molienda de cemento en Companía Industria Guapán | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | CD | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión Tecnológica | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

