Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12744Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quizhpe Guzmán, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | González Martínez, Silvia Paola | es_ES |
| dc.contributor.author | Guncay Lucero, Rocío del Pilar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12744 | - |
| dc.description | Cooperativa de Producción Artesanal Tejemujeres, la cual se encuentra ubicada en el Cantón Gualaceo de la Provincia del Azuay. Tejemujeres se encuentra conformada por 45 mujeres que pertenecen al área rural del cantón. La actividad productiva de Tejemujeres se encuentra focalizada a la realización de tejidos manuales como: Chompas, guantes, ponchos y bufandas, la principal materia prima empleada en la elaboración de estos productos son: lana de oveja, alpaca y algodón. Sus principales socios comerciales se encuentran ubicados en el mercado externo, debido a que los productos que realiza la Cooperativa son mayormente apetecidos en países como: Canadá, Francia, España e Irlanda. Los clientes a nivel nacional alcanzan una cuota de mercado del 23, quienes se encuentran localizados en Riobamba, Quito, Cuenca y algunos aficionados del mismo cantón. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-602 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Economía solidaria | es_ES |
| dc.subject | Producción artesanal | es_ES |
| dc.subject | Prendas de vestir | es_ES |
| dc.subject | Cantón Gualaceo | es_ES |
| dc.title | Producción y comercialización de tejidos de chompas de la cooperativa de producción artesanal tejemujeres en Gualaceo durante el período 2000-2008 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 235 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100948777 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf Restricted Access | Restringido-sin-autorización-para-publicación | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
