Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/11643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa Neira, Caupolicán | es_ES |
| dc.contributor.author | Dután Narváez, Manuel Leonidas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T14:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-27T14:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/11643 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | G;227 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Planificacion Urbana | es_ES |
| dc.subject | Poblacion Activa | es_ES |
| dc.title | La tendencia de la población económicamente activa en los períodos intercensales y su proceso de urbanización en el cantón Cuenca 1950-1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 78 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100870435 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

