Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cordero Méndez, Fabián Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Fajardo Calderón, Juan Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vanegas Peña, Juan Andrés | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T19:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-05T19:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1045 | - |
| dc.description | A través de esta investigación se valoró el impacto económico y social en el bienestar de los hogares de Paute por la implementación de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos que produce el cantón, mediante la estimación de la disposición a pagar (DAP) por la prestación de este servicio. Para la estimación de la DAP se utilizó el Método de Valoración Contingente. El uso de esta metodología se sustenta en la eficiencia que tiene para valorar económicamente los bienes ambientales que no tienen mercado. Teóricamente el método se justifica en la diferencia de la función indirecta de utilidad de un individuo, diferencia que se obtiene al modelar las respuestas que tiene el consumidor por demandar el bien en cuestión en un mercado hipotético con sus condiciones socioeconómicas. Los resultados de la encuesta determinaron un impacto económico y social de $1.826.015,4. Este valor representa el cambio en el bienestar que obtienen los hogares de Paute por incorporar este servicio a sus niveles de consumo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;740 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Relleno sanitario | es_ES |
| dc.subject | Impacto social | es_ES |
| dc.subject | Impacto económico | es_ES |
| dc.subject | Cantón Paute | es_ES |
| dc.title | Valoración del impacto económico y social en el bienestar de los hogares del cantón Paute por la implementación de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos del 2013 al 2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 150 páginas | - |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0104132535 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo | 28.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
